风险类别 | 具体影响 | 防范措施 | 技术要求 | 风险实例 |
---|---|---|---|---|
设备损坏 | 机械设备磨损加剧,故障频发 | 定期维护,关注频率变化 | 确保频率稳定在设定值 | 空调系统压缩机损坏 |
电能质量下降 | 电压波动,通信干扰 | 增加稳压设备,优化电源布局 | 采用高质量的电源管理器 | 数据传输错误,通信系统故障 |
工艺流程影响 | 生产设备无法正常运转 | 改善电力供应稳定性 | 使用高精度的电力控制系统 | 产品质量下降,生产效率降低 |
隐患 | 短路、过载风险 | 增加电路保护,定期检查 | 采用智能监测系统 | 引发火灾,设备损坏 |
经济损失 | 维修、更换费用,生产损失 | 强化风险管理,减少事故 | 实施风险评估和预防措施 | 维修成本增加,生产中断 |
(c) 2017 潍坊华全电力有限公司 版权所有 | 网站地图
电话咨询
15905360712
关注抖音
回到顶端