玉柴系列

发表日期:2021-12-07 15:05:17 发布人:华全电力 点击数: *左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准
微信客服

扫码加微信,随时随地获取 新机组报价单及相关信息

电话客服:159 0536 0712 售后电话:159-0536-0200
详细参数
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
HQY20GF 20/25 22/28 36 YC4F40-D20 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 800 详细参数
HQY22GF 22/28 24/30 39.6 YC4F40-D20 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 830 详细参数
HQY24GF 24/30 26/33 43.2 YC4F40-D20 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 846 详细参数
HQY30GF 30/37.5 33/41.25 54 YC4115ZD 4 102×120 3.9 195 1800×760×1430 880 详细参数
HQY32GF 32/40 35/44 57.6 YC4D60-21 4 108×115 4.214 195 1800×760×1430 896 详细参数
HQY34GF 34/43 37/47 61.2 YC4D60-21 4 108×115 4.214 195 1800×760×1430 906 详细参数
HQY40GF 40/50 44/55 72 YC4D60-21 4 108×115 4.214 195 1900×760×1430 1030 详细参数
HQY48GF 48/60 53/66 86.4 YC4D85Z-D20 4 108×125 6.871 229 1900×760×1430 1050 详细参数
HQY58GF 48/60 53/66 104.4 YC4D90Z-D20 4 108×115 4.214 220 2150×830×1496 1215 详细参数
HQY68GF 58/73 64/80 122.4 YC4A100Z-D20 4 108×132 4.837 220 2150×830×1496 1255 详细参数
HQY80GF 68/85 74/94 144 YC6B135Z-D20 6 108×125 6.871 220 2150×830×1496 1300 详细参数
HQY96GF 80/100 88/110 172.8 YC6B155L-D21 6 108×125 6.871 220 2150×830×1496 1335 详细参数
HQY112GF 96/120 106/132 201.6 YC6B180L-D20 6 108×125 6.871 220 2150×830×1496 1425 详细参数
HQY128GF 112/140 123/154 230.4 YC6B180L-D20 6 108×125 6.871 220 2450×850×1516 1695 详细参数
HQY144GF 128/160 141/176 691.2 YC6A200L-D20 6 108×125 7.255 220 2450×850×1516 1815 详细参数
HQY160GF 144/180 158/198 288 YC6230L-D20 6 114×125 7.255 220 2540×945×1550 1874 详细参数
HQY184GF 160/200 176/220 331.2 YC6G245L-20 6 112×132 7.8 220 2540×945×1550 2020 详细参数
HQY200GF 184/230 202/253 360 YC6M350L-D20 6 120×145 9.839 220 2540×945×1550 2080 详细参数
HQY240GF 200/250 220/275 432 YC6M350L-D20 6 120×145 9.839 220 3150×1120×1630 2970 详细参数
HQY260GF 240/300 264/330 468 YC6MJ480L-D20 6 123×145 11.726 220 3100×1100×1635 3198 详细参数
HQY280GF 260/325 286/358 504 YC6MJ480L-D20 6 123×145 11.726 220 3100×1100×1635 3198 详细参数
HQY304GF 280/350 308/385 547.2 YC6T550L-D21 6 145×165 16.35 220 3250×1190×1700 3200 详细参数
HQY320GF 304/380 334/418 576 YC6T550L-D21 6 145×165 16.35 220 3300×1150×1700 3260 详细参数
HQY350GF 320/400 352/440 630 YC6T550L-D21 6 145×165 16.35 220 3300×1150×1700 3260 详细参数
HQY400GF 400/500 440/550 720 YC6T600L-D22 6 145×165 16.35 220 3500×1375×1980 3950 详细参数
HQY450GF 450/563 495/619 810 YC6T700L-D20 6 145×165 16.35 220 3700×1750×2030 4200 详细参数
HQY500GF 500/625 550/688 900 YC6TD780L-D20 6 152×180 19.598 220 3700×1750×2030 4200 详细参数

扫码关注
有你想要的惊喜!

(c) 2017 潍坊华全电力有限公司 版权所有 | 周 网站地图